
多媒体发布子系统
产品详情
1.系统概述
LED电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点,成为众多显示媒体中的佼佼者,广泛用于商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等方面,是目前国际上比较先进的显示媒体之一。
2.系统结构
LED显示屏系统作为光、电、声结合的多媒体高科技产品,主要包括以下部分:
(1)、显示屏体
(2)、控制主机及通讯系统
(3)、计算机及计算机外设
(4)、系统软件
3.系统主要设备性能参数
序号 | 项 目 | 技术参数 |
1 | 换帧技术 | 1/4扫描,恒流驱动 |
2 | 刷新频率 | 600Hz |
3 | 失 控 点 | 无 |
4 | 灰度等级 | 红、绿、蓝三种基色各256级灰度 |
5 | 亮度调节 | 100级亮度调节 |
6 | 非线性校正 | 系统具有‘γ校正’技术,对数字视频源信号包含的每一种信号逐一进行校正,消除了偏差,使画面更加艳丽、逼真。 |
7 | 白平衡校正 | 系统通过无级调节精确的对红、绿、蓝三基色的亮度进行调节,最终使三基色达到一个理想的配比值,实现最佳的显示效果。 |
8 | 最佳视角 | 全视角 1400 |
9 | 最佳视距 | 2米~30米 |
10 | 可视距离 | 2米~50米 |
11 | 显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×1024均可 |
12 | 控制方式 | 计算机控制,与计算机显示器同步,点点对应 |
13 | 工作环境温度 | -400C~600C |
14 | 工作环境湿度 | 10~85%RH |
15 | 使用电源 | 220V交流(零线独立接地,接地电阻小于4Ω) |
16 | 最大功耗 | 1400W/m2 |
17 | 使用寿命 | 大于100000小时 |
长沙宇存信息科技有限公司,专业代写弱电方案
询盘